专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480-482期 | 小 | 0481期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0470期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0446期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0411期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。